Reporting VARO
Zeitraum | 27.05.2024 00 Uhr – 02.06.2024 23:59 Uhr |
Kanal | Sachsen und die Welt, Dresden, Bautzen, Bischofswerda, Döbeln, Dippoldiswalde, Radebeul, Freital, Görlitz, Großenhain, Kamenz, Löbau, Meißen, Niesky, Pirna, Riesa, Radeberg, Sebnitz, Zittau, Chemnitz, Leipzig, Weißwasser, Hoyerswerda |
Impressionen auf saechsische.de | 89.551 |
Klicks alle Quellen | 5.497 |
Durchschnittliche Besucherzeit der Anzeige | 00:33 Minuten |
Link | www.saechsische.de/36915 |
Ihre Anzeige bei Sächsische.de
Gib dein Geld lieber für schöne Dinge aus: Jetzt beim Heizöl richtig sparen! |
Jetzt im Frühling Heizöl bestellen: Die Heizölpreise sind gefallen! |
Im Frühling ist das Heizöl am günstigsten: Jetzt Preisalarm einrichten und sparen! |
|
Mit einer Klickrate von 6,1 % performte die Native Ad in einem sehr guten Bereich. Es wurde 109 mal auf weiterführende Links im Advertorial geklickt, was einer Engagement-Rate von 2 % entspricht: | |
https://shop.varoenergy.de/bestellen-sie-ihr-heizoel | 43 Klicks | |
https://shop.varoenergy.de/ | 32 Klicks | |
https://shop.varoenergy.de/heizoel-bestellen | 12 Klicks | |
https://shop.varoenergy.de/varo-ihr-partner/preisalarmbenachrichtigung | 9 Klicks | |
https://varoenergy.com/de/ | 6 Klicks | |
tel:03504690090 | 4 Klicks | |
tel:0352170000 | 2 Klicks | |
tel:03525740445 | 1 Klick | |
49,6 % der Zugriffe kamen direkt von sächsische.de, 23,2 % über Google Discover, 20,6 % über direkte Links, 2,8 % über Social Media, 2,6 % über die organische Googlesuche und 0,6 % über Google News. | |
Das Interstitial im E Paper erzielte 317 Klicks. | |
Die Social Media Ad erzielte folgende Ergebnisse: | |
Link-Klicks: 303 | |
erreichte Personen: 22.397 | |
Impressionen: 129.701 |